Divisor Blockless do PLC da fibra ótica do divisor 0.9mm Sc/APC da fibra 1X4
1X4 0,9mm SC/APC Blockless Fibra Óptica PLC Divisor O divisor PLC de 1m é baseado na tecnologia de guia de onda planar.;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Divisor PLC 1X4 |
envio | Correio expresso/por via aérea/por mar |
Conector | Sc, LC, FC, St, MPO etc. |
Tipo de pacote | Caixa de plástico |
Fibra | G652D, G657A1 |
Tipo de CLP | 1X4 |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
Especificação | 60x7x4mm |
Marca comercial | OPELLINK/OEM |
Origem | China |
Código HS | 85176222 |
Capacidade de produção | 160.000/mês |
Descrição do produto
divisor Blockless 1m do PLC da fibra ótica de 1X4 0.9mm SC/APCPLC Splitter é baseado na tecnologia Planar Waveguide. Ele fornece uma solução de distribuição de energia de baixo custo com formato pequeno e alta confiabilidade.
Características:
Baixa perda de inserçãoBaixa PDLAlta perda de retornoDivisão uniforme de potênciaDesign compactoComprimento de onda operacional amploAmpla temperatura operacionalExcelente estabilidade ambiental e mecânicaQualificado sob Telcordia GR-1221 e GR-1209
Formulários:
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)Redes ópticas passivas (PON)Redes locais (LAN)Sistemas CATVEquipamentos de teste
Especificações:
Parâmetro | Valor | |||||||
Tipo de Produto | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1x8/2x8 | 1×16/2x16 | 1x32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |
Comprimento de onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
IL(dB) | Tipo. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10,4/10,6 | 13,6/13,8 | 17,2/17,5 | 20,1/20,5 | 25,0/25,2 |
Máx. | 4,3/4,5 | 7,4/7,6 | 10,7/11,0 | 14,0/14,8 | 18,0/18,0 | 21,5/21,5 | 25,8/25,8 | |
Uniformidade (Máx.) (dB) | 0,5/0,8 | 0,8/1,0 | 1,0/1,2 | 1,4/1,5 | 1.6/1.8 | 2,0/2,5 | 2,6/3,0 | |
PDL(Máx.)(dB) | 0,2/0,2 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora