
Temporizador de torneira automático para plantas de jardim, temporizador de irrigação digital programável, controlador de temporizador de irrigação
Visão geral Tamanho do pacote 40,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Peso bruto do pacote 15,000 kg Descrição do produto Display;
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 14215A |
| Uso | para Irrigação Agrícola |
| Função | Controlador |
| Teoria | Eletrônico |
| Modo de transporte | / |
| Base de transporte | / |
| Mecanismo | / |
| Tipo de CLP | / |
| Entrada do temporizador | Rosca fêmea de 1/2" e 3/4" |
| Conexão de torneira | Rosca padrão da UE (UE igual ao Reino Unido) |
| Tamanho | Cerca de 14*11,5*5,5 cm |
| Saída do temporizador | Rosca macho de 3/4", bico rápido de 16 mm |
| Temperatura de trabalho | 0~40ºC |
| Pressão no trabalho | Barra 3-8 |
| Material | Plástico ABS |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | Rosca fêmea de 1/2" * 3/4" |
| Marca comercial | Aderir para voar |
| Origem | Anhui, China |
| Capacidade de produção | 10.000 unidades/dia |








